HTLV Hackers

From HTLV Hackers, 2 Weeks ago, written in Plain Text, viewed 16 times.
URL https://paste.bugabuse.net/view/5751c8f3 Embed
Download Paste or View Raw
  1. HTLV Hackers [27/12/2015-00:33:42]
  2. *«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«
  3. -admin-
  4. http://www.megamundi.pt:2082/
  5. http://www.megamundi.pt/controlpanel/
  6. http://www.megamundi.pt/cpanel/
  7. http://www.megamundi.pt/kpanel/
  8. *«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«
  9. -falha-
  10. http://www.megamundi.pt/noticias.php?id=%27
  11. *«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«*«
  12. DB
  13. +----------------------+
  14. | acabamentos          |
  15. | acesso               |
  16. | alturas              |
  17. | banners              |
  18. | campos               |
  19. | campos_valores       |
  20. | caracteristicas      |
  21. | carga                |
  22. | categorias           |
  23. | comprimentos         |
  24. | concelhos            |
  25. | condicoes            |
  26. | contactos            |
  27. | diametros            |
  28. | distritos            |
  29. | downloads            |
  30. | empresa              |
  31. | enc_estados          |
  32. | encomendas           |
  33. | encomendas_          |
  34. | encomendas_produtos  |
  35. | encomendas_produtos_ |
  36. | faqs                 |
  37. | larguras             |
  38. | links                |
  39. | marcas               |
  40. | marcas_auto          |
  41. | marcas_tabelas       |
  42. | marcas_tabelas_dados |
  43. | met_envio            |
  44. | met_envio_           |
  45. | met_pagamento        |
  46. | met_pagamento_       |
  47. | modelos_auto         |
  48. | noticias             |
  49. | paises               |
  50. | parcerias            |
  51. | pneus                |
  52. | postos               |
  53. | representacoes       |
  54. | representacoes_old   |
  55. | taxa_iva             |
  56. | texto                |
  57. | tipos                |
  58. | transp_valores       |
  59. | transportadoras      |
  60. | utilizadores         |
  61. | utilizadoresLAST     |
  62. | utilizadoresOLD      |
  63. | utilizadores_contas  |
  64. | veiculos             |
  65. | velocidade           |
  66. | zonas                |
  67. | zonas_               |
  68. | zonas_met_envio      |
  69. | zonas_met_envio_     |
  70. | zonas_met_pagamento  |
  71. | zonas_met_pagamento_ |
  72. +----------------------+
  73.  
  74. +----------+----------+
  75. | passwrod | username |
  76. +----------+----------+
  77. | <blank>  | <blank>  |
  78. | <blank>  | <blank>  |
  79. +----------+----------+

Reply to "HTLV Hackers"

Here you can reply to the paste above